Прайс - лист на Европласт
Прайс-лист на элементы архитектурного декора из пенополиуретана
| Карнизы | Карнизы гибкие | ||||
| Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | ||
| 1.50.100 | К-100 | 400 | FLEX 1.50.10 |
К-100 FLEX
|
800 |
| 1.50.102 | К-102 | 316 |
FLEX 1.50.102
|
К-102 FLEX | 632 |
| 1.50.103 | К-103 | 322 | FLEX 1.50.103 | К-103FLEX | 644 |
| 1.50.104 | К-104 | 914 | FLEX 1.50.104 | К-104 FLEX | 1828 |
| 1.50.105 | К-105 | 390 | FLEX 1.50.105 | К-105 FLEX | 780 |
| 1.50.107 | К-107 | 961 | FLEX 1.50.107 | К-107 FLEX | 1922 |
| 1.50.109 | К-109 | 1043 | FLEX 1.50.109 | К-109 FLE |
2086
|
| 1.50.110 | К-110 | 1181 | FLEX 1.50.110 | К-110 FLEX | 2362 |
| 1.50.111 | К-111 | 966 | FLEX 1.50.111 | К-111 FLEX | 1932 |
| 1.50.112 | К-112 | 414 | FLEX 1.50.112 |
К-112 FLEX
|
828 |
| 1.50.113 | К-113 | 439 | FLEX 1.50.113 | К-113 FLEX | 878 |
| 1.50.114 | К-114 | 399 | FLEX 1.50.114 | К-114 FLEX | 798 |
| 1.50.115 | К-115 | 322 | FLEX 1.50.115 |
К-115 FLEX
|
644 |
| 1.50.116 | К-116 | 939 |
FLEX 1.50.116
|
К-116 FLEX | 1878 |
| 1.50.117 | К-117 | 988 | FLEX 1.50.117 | К-117 FLEX | 1976 |
| 1.50.118 | К-118 | 1043 | FLEX 1.50.118 | К-118 FLEX | 2086 |
| 1.50.119 | К-119 | 443 | FLEX 1.50.119 | К-119 FLEX | 886 |
| 1.50.120 | К-120 | 1071 | FLEX 1.50.120 | К-120 FLEX | 2142 |
| 1.50.121 | К-121 | 435 | FLEX 1.50.121 | К-121 FLEX | 870 |
| 1.50.122 | К-122 | 319 | FLEX 1.50.122 | К-122 FLEX | 638 |
| 1.50.123 | К-123 | 294 | FLEX 1.50.123 | К-123 FLEX | 588 |
| 1.50.124 | К-124 | 872 |
FLEX 1.50.124
|
К-124 FLEX | 1744 |
| 1.50.125 | К-125 | 715 | FLEX 1.50.125 |
К-125 FLEX
|
1430 |
| 1.50.127 | К-127 | 420 | FLEX 1.50.127 | К-127 FLEX | 840 |
| 1.50.128 | К-128 | 851 | FLEX 1.50.128 | К-128 FLEX | 1702 |
| 1.50.129 | К-129 | 424 | |||
| 1.50.130 | К-130 | 297 | FLEX 1.50.130 | К-130 FLEX | 594 |
| 1.50.131 | К-131 | 837 | FLEX 1.50.131 | К-131 FLEX | 1674 |
| 1.50.132 | К-132 | 1294 | FLEX 1.50.132 | К-132 FLEX | 2498 |
| 1.50.133 | К-133 | 851 |
FLEX 1.50.133
|
К-133 FLEX | 1702 |
| 1.50.134 | К-134 | 1208 | FLEX 1.50.134 | К-134 FLEX | 2416 |
| 1.50.135 | К-135 | 879 | FLEX 1.50.135 | К-135 FLEX | 1758 |
| 1.50.136 | К-136 | 975 | FLEX 1.50.136 | К-136 FLEX | 1950 |
| 1.50.137 | К-137 | 1277 | FLEX 1.50.137 | К-137 FLEX | 2554 |
| 1.50.137 | К-137-A | 109 | |||
| 1.50.138 | К-138 | 1071 |
FLEX 1.50.138
|
К-138 FLEX | 2142 |
| 1.50.140 | К-140 | 413 | FLEX 1.50.140 | К-140 FLEX | 826 |
| 1.50.141 | К-141 | 413 | FLEX 1.50.141 | К-141 FLEX | 826 |
| 1.50.142 | К-142 | 1071 | FLEX 1.50.142 | К-142 FLEX | 2142 |
| 1.50.143 | К-143 | 405 | |||
| 1.50.144 | К-144 | 443 | FLEX 1.50.144 | К-144 FLEX | 886 |
| 1.50.145 | К-145 | 1359 | FLEX 1.50.145 |
К-145 FLEX
|
2718 |
| 1.50.147 | К-147 | 865 | FLEX 1.50.146 | К-146 FLEX | 1730 |
| 1.50.150 | К-150 | 1071 | FLEX 1.50.147 | К-147 FLEX | 2142 |
| 1.50.160 | К-160 | 303 | FLEX 1.50.150 | К-150 FLEX | 606 |
| 1.50.162 | К-162 | 390 | FLEX 1.50.160 | К-160 FLEX | 780 |
| 1.50.163 | К-163 | 405 | FLEX 1.50.162 | К-162 FLEX | 810 |
| 1.50.164 | К-164 | 899 | FLEX 1.50.163 | К-163 FLEX | 1798 |
| 1.50.165 | К-165 | 988 | FLEX 1.50.164 | К-164 FLEX | 1976 |
| 1.50.166 | К-166 | 407 | FLEX 1.50.165 | К-165 FLEX | 814 |
| 1.50.167 | К-167-У | 953 | FLEX 1.50.166 | К-166 FLEX | 1906 |
| 1.50.168 | К-168 | 966 | FLEX 1.50.167 | К-167 У FLEX | 1932 |
| 1.50.170 | К-170 | 966 | FLEX 1.50.168 | К-168 FLEX | 1932 |
| 1.50.175 | К-175 | 448 | FLEX 1.50.170 |
К-170 FLEX
|
896 |
| 1.50.176 | К-176 | 961 | FLEX 1.50.175 | К-175 FLEX | 1922 |
| 1.50.180 | К-180 | 879 | FLEX 1.50.176 |
К-176 FLEX
|
1758 |
| 1.50.209 | К-209 | 892 | FLEX 1.50.180 | К-180 FLEX | 1784 |
| 1.50.210 | К-210 | 1112 |
FLEX 1.50.209
|
К-209 FLEX
|
2224 |
| 1.50.211 | К-211 | 1162 | FLEX 1.50.210 | К-210 FLEX | 2324 |
| 1.50.212 | К-212 | 1141 | |||
| 1.50.220 | К-220 | 1141 | |||
| 1.50.221 | К-221 | 1030 | FLEX 1.50.220 | К-220 FLEX | 2060 |
| 1.50.222 | К-222 | 1331 | FLEX 1.50.221 | К-221 FLEX | 2414 |
| 1.50.250 | 883 | FLEX 1.50.222 | К-222 FLEX | 2662 |
|
| 1.50.252 | К-167 | 1016 | FLEX 1.50.250 | К-167 FLEX | 1766 |
| 1.50.253 | 435 | FLEX 1.50.252 | К-167 FLEX | 2032 |
|
| 1.50.255 | 855 | FLEX 1.50.253 |
870
|
||
| Молдинги | Гибкие молдинги |
||||
| Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | ||
| 1.51.301 | М-301 | 330 | FLEX 1.51.301 | М-301 FLEX | 660 |
| 1.51.302 | М-302 | 369 | FLEX 1.51.302 | М-302 FLEX | 738 |
| 1.51.303 | М-303 | 374 | FLEX 1.51.303 | М-303 FLEX | 748 |
| 1.51.304 | М-304 | 356 | FLEX 1.51.304 | М-304 FLEX | 712 |
| 1.51.305 | М-305 | 287 | FLEX 1.51.305 | М-305 FLEX | 574 |
| 1.51.306 | М-306 | 294 | FLEX 1.51.306 | М-306 FLEX | 588 |
| 1.51.307 | М-307 | 614 | FLEX 1.51.307 | М-307 FLEX | 1228 |
| 1.51.308 | М-308 | 329 | FLEX 1.51.308 | М-308 FLEX | 658 |
| 1.51.309 | М-309 | 517 | FLEX 1.51.309 | М-309 FLEX | 1034 |
| 1.51.310 | М-310 | 614 | FLEX 1.51.310 | М-310 FLEX | 1228 |
| 1.51.311 | М-311 | 634 | FLEX 1.51.311 | М-311 FLEX | 1268 |
| 1.51.312 | М-312 | 329 | FLEX 1.51.312 | М-312 FLEX | 658 |
| 1.51.313 | М-313 | 349 | FLEX 1.51.313 | М-313 FLEX | 698 |
| 1.51.314 | М-314 | 349 | FLEX 1.51.314 | М-314 FLEX | 698 |
| 1.51.315 | М-315 | 361 | FLEX 1.51.315 | М-315 FLEX | 722 |
| 1.51.316 | М-316 | 367 | FLEX 1.51.316 | М-316 FLEX | 734 |
| 1.51.317 | М-317 | 582 | FLEX 1.51.317 | М-317 FLEX | 1164 |
| 1.51.318 | М-318 | 374 | FLEX 1.51.318 | М-318 FLEX | 748 |
| 1.51.319 | М-319 | 666 | FLEX 1.51.319 | М-319 FLEX | 1332 |
| 1.51.320 | М-320 | 634 | FLEX 1.51.320 | М-320 FLEX | 1268 |
| 1.51.324 | М-324 | 326 | FLEX 1.51.324 | М-324 FLEX | 652 |
| 1.51.325 | М-325 | 655 | FLEX 1.51.325 | М-325 FLEX | 1310 |
| 1.51.326 | М-326 | 344 | FLEX 1.51.326 | М-326 FLEX | 688 |
| 1.51.327 | М-327 | 524 | FLEX 1.51.327 | М-327 FLEX | 1048 |
| 1.51.328 | М-328 | 344 | FLEX 1.51.328 | М-328 FLEX | 688 |
| 1.51.330 | М-330 | 363 | FLEX 1.51.330 | М-330 FLEX | 726 |
| 1.51.333 | М-333 | 356 | FLEX 1.51.333 | М-333 FLEX | 712 |
| 1.51.340 | М-340 | 374 | FLEX 1.51.340 | М-340 FLEX | 748 |
| 1.51.351 | 354 | FLEX 1.51.351 | 708 | ||
| 1.51.352 | 333 | FLEX 1.51.352 | 666 | ||
| 1.51.380 | М-340 | 874 | FLEX 1.51.380 | М-380 FLEX | 1748 |
| Плинтуса | Гибкие плинтуса |
||||
| Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | ||
| 1.53.101 | ПЛ-101 | 652 |
FLEX 1.53.101 | ПЛ-101 FLEX |
1304
|
| 1.53.102 | ПЛ-102 | 674 | FLEX 1.53.102 | ПЛ-102 FLEX | 1348 |
| 1.53.103 | ПЛ-103 | 619 | FLEX 1.53.103 | ПЛ-103 FLEX | 1238 |
| Полуколонны | Колонны |
||||
| Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | ||
| 1.15.001 | Л-001 | 2013 | 1.11.001 | Л-001 К | 4759 |
| 1.15.002 | Л-002 | 1171 | 1.11.002 | Л-002 К | 2746 |
| 1.15.003 | Л-003 | 1647 | 1.11.003 | Л-003 К | 3697 |
| 1.15.005 | Л-005 | 853 | 1.11.100 | Л-01 К | 114 |
| 1.15.100 | Л-01 | 57 | 1.11.200 | Л-02 К | 114 |
| 1.15.200 | Л-02 | 57 | 1.12.010 | Л-010 К | 6956 |
| 1.16.010 | Л-010 | 3112 | 1.12.020 | Л-020 КЦ | 6956 |
| 1.16.020 | Л-020 А |
3112 | 1.12.030 | Л-030 К | 8859 |
| 1.16.030 | Л-030 | 4063 | 1.12.200 | Л-020 К | 6956 |
| 1.16.050 | Л-050 | 1830 | 1.13.100 | Л-100 К | 4942 |
| 1.16.200 | Л-020 | 3112 | 1.13.200 | Л-200 К | 2453 |
| 1.17.100 | Л-100 | 2196 | 1.13.300 | Л-300 К | 6404 |
| 1.17.200 | Л-200 | 952 | 1.13.400 | Л-400 К | 2837 |
| 1.17.300 | Л-300 | 2929 | |||
| 1.17.400 | Л-400 | 1281 | |||
| 1.17.500 | Л-500 | 853 | |||
| 1.17.600 | Л-5001 | 1602 | |||
| Пилястры | Розетки | ||||
| Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | ||
| 1.21.001 | П-001 | 659 |
1.56.013 |
Р-13
|
521 |
| 1.21.002 | П-002 | 839 |
1.56.014 |
Р-14
|
539 |
| 1.21.003 | П-003 | 734 |
1.56.015 |
Р-15
|
774 |
| 1.21.004 | П-004 | 767 |
1.56.016 |
Р-16
|
654 |
| 1.21.005 | П-005 | 827 |
1.56.017 |
Р-17
|
736 |
| 1.21.006 | П-006 | 785 |
1.56.018 |
Р-18
|
1043 |
| 1.21.007 | П-0031 | 743 |
1.56.019 |
Р-19
|
736 |
| 1.22.010 | П-010 | 958 |
1.56.020 |
Р-20
|
674 |
| 1.22.020 | П-0200 | 1513 |
1.56.021 |
Р-21
|
786 |
| 1.22.200 | П-020 А |
1737 |
1.56.022 |
Р-22
|
786 |
| 1.22.030 | П-030 | 1153 |
1.56.023 |
Р-23
|
854 |
| 1.22.040 | П-040 | 128 | 1.56.024 | Р-24 | 761 |
| 1.23.100 | П-100 | 785 |
1.56.025 |
Р-25
|
1373 |
| 1.23.200 | П-200 | 1123 |
1.56.026 |
Р-26
|
1136 |
| 1.23.300 | П-300 | 884 |
1.56.028 |
Р-28
|
1048 |
| 1.23.400 | П-400 | 1198 |
1.56.029 |
Р-29
|
786 |
| 1.23.500 | П-500 | 860 |
1.56.030 |
Р-30
|
629 |
| 1.56.031 | Р-31 | 786 | |||
| 1.58.001 | КП-01 | 5730 | |||
| Ниши | Кронштейны | ||||
| Артикул | Цена, руб. | Артикул | Цена, руб. | ||
| 1.61.101 | Н-101 | 2052 | 1.19.001 | КР-001 | 749 |
| 1.61.110 | Н-110 | 1822 | 1.19.002 | КР-002 | 559 |
| 1.61.102 | Н-102 | 3147 | 1.19.003 | КР-003 | 562 |
| 1.61.120 | Н-120 | 3671 | 1.19.004 | КР-004 | 534 |
| Стекло | 63,7 | 1.19.005 | КР-005 | 619 |
|
| Угловые элементы |
||||||
| Артикул | Цена, руб. | Клей «Стандарт» |
299,72 | |||
| 1.52.288 | У-1312 | 292 |
Клей «Экстра» | 256 | ||
| 1.52.290 | У-0301 левый |
280 |
||||
| 1.52.291 | У-3010 левый |
267 |
Стусло+ножовка | 3000 | ||
| 1.52.292 | У-0312 | 287 |
||||
| 1.52.293 | У-0301 правый |
280 |
||||
| 1.52.294 | У-0314 | 292 |
||||
| 1.52.295 | У-0310 правый |
267 |
||||
| 1.52.296 | У-314 правый |
322 |
||||
| 1.52.298 | У-0308 | 261 |
||||
| 1.52.300 | 267 |
|||||
| 1.52.301 | У-301 | 258 |
||||
| 1.52.302 | У-302 | 265 |
||||
| 1.52.303 | 267 |
|||||
| 1.52.308 | У-308 | 255 | ||||
| 1.52.312 | У-312 | 258 |
||||
| 1.52.313 | У-313 | 554 |
||||
| 1.52.314 | У-314 левый |
322 | ||||
| 1.52.318 | У-318 | 272 | ||||
| 1.52.326 | У-326 | 300 | ||||
| 1.52.328 | У-328 | 267 | ||||
| 1.52.389 | У-308 | 260 | ||||
Прайс-лист на элементы фасадного архитектурного декора из пенополиуретана
| Карнизы | Карнизы угловые | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.06.001 | 7000 | 3.06.002 | 2400 | |
| 3.25.001 | 9500 | 3.25.002 | 1950 | |
| Фризы | Фризы угловые | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.07.001 | 2400 | 3.07.002 | 600 | |
| 3.26.001 | 4000 | 3.26.002 | 338 | |
| Архитравы | Архитравы угловые | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.08.001 | 2600 | 3.08.002 | 525 | |
| 3.27.001 | 3100 | 3.27.002 | 338 | |
| 3.27.003 | 1450 | |||
| Капитель полуколонны | Кронштейн - пьедестал | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.15.001 | 1235 | 3.39.002 | 1500 | |
| 3.35.001 | 825 | |||
| Ствол полуколонны | Подоконный элемент | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.16.001 | 7130 | 3.30.001 | 1300 | |
| 3.36.001 | 2300 | 3.30.002 | 2812 | |
| 3.30.003 | 144 | |||
| База полуколонны | Руст | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.17.001 | 1235 | 3.78.001 | 840 | |
| 3.37.001 | 600 | |||
| Мутулы | Триглифы | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.19.001 | 600 | 3.10.001 | 400 | |
| 3.39.001 | 260 | 3.29.001 | 180 | |
| Наличник | Замковый камень | |||
| артикул | цена | артикул | цена | |
| 3.45.001 | 1910 | 3.46.001 | 570 | |
| Карнизы межэтажные | ||||
| артикул | цена | |||
| 3.65.001 | 3000 | |||
| 3.65.002 | 4000 | |||