Прайс - лист на фасадный кирпич
Таблица упаковок облицовочного кирпича
| формат |
кол-во в м2 (шт) |
вес 1 шт. (кг) |
кол-во на паллете (шт) |
| NF (240x71x115) | 48 | 3,2 | 416 |
| NF 90 (240x71x90) | 48 | 2,5 | 520 |
| NF 55 (240x71x55) | 48 | 1,8 | 832 |
| DF (240x52x115) | 64 | 2,3 | 576 |
| DF 90 (240x52x90) | 64 | 2,0 | 720 |
| DF 55 (240x52x55) | 64 | 1,3 | 1152 |
| RF (240x61x115) | 56 | 2,7 | 480 |
| 2DF (240x113x115) | 32 | 4,6 | 256 |
| 3DF (240x113x175) | 21 | 6,5 | 192 |
| Полнотелый – 240х65х90 | 50 | 3,2 | |
| Полнотелый – 240х71х115 | 48 | 4,0 | 416 |
| HF (220x105x65) | 57 | 2,9 | 392 |
| Langformat DF (490x115x52) | 32 | 4,7 | 288 |
| Langformat NF (490x115x71) | 24 | 6,4 | 208 |
Возможно производство кирпича российского стандарта – 250х120 мм. Высота кирпича: 61, 71 и 52мм.
Фактуры облицовочного кирпича ABC – Klinkergruppe
| название на немецком языке |
название на русском языке |
| glatt | гладкий |
| handschlag - genarbt | соскобленная поверхность |
| baumrinde - genarbt | рельеф древесной коры |
| rustik – genarbt –besandelt | рустикальный рельеф с песком |
| handform - besandelt | «ручная формовка» с песком |
| baumrinde - genarbt –besandelt | рельеф под древесную кору |
| geschдlt | шероховатый |
| grob - besandelt | поверхность с крупным песком |
| wasserstrich | поверхность «следы воды» |
| geschuppt | поверхность «рыбья чешуя» |
| handform | поверхность «ручная формовка» |
| Backstein | поверхность «обожженный камень» |
Примечание:
Возможно изготовление любого цвета кирпича и фактуры поверхности по согласованию с заказчиком.
Техническую возможность изготовления кирпича толщиной 55 мм любого артикула рекомендуется уточнять у производителя.
ABC –Verblendklinker – KHLZ
| Арт. | Цвет | Формат лицевой стороны | Фактура поверхности | толщина/ стоимость за шт. (у.е.) | |||||||
| 115 | 90 | 55 | |||||||||
| 0131 | Rot – nuanciert (красный) | DF (240x52) | handschlag - genarbt | 1,09 | 1,03 | 0,89 | |||||
| 0133 | DF (240x52) | baumrinde - genarbt | 1,09 | 1,03 | 0,89 | ||||||
| 0134 | DF (240x52) | glatt | 1,09 | 1,03 | 0,89 | ||||||
| 0135 | DF (240x52) | rustik – genarbt –besandelt | 1,09 | 1,03 | 0,89 | ||||||
| 0151 | NF (240x71) | handschlag - genarbt | 1,38 | 1,26 | 1,06 | ||||||
| 0153 | NF (240x71) | baumrinde - genarbt | 1,38 | 1,26 | 1,06 | ||||||
| 0154 | NF (240x71) | glatt | 1,38 | 1,26 | 1,06 | ||||||
| 0155 | NF (240x71) | rustik – genarbt –besandelt | 1,38 | 1,26 | 1,06 | ||||||
| 0233 | Braun (коричневый) | DF (240x52) | baumrinde - genarbt | 1,15 | 1,08 | 0,94 | |||||
| 0234 | DF (240x52) | glatt | 1,15 | 1,08 | 0,94 | ||||||
| 0253 | NF (240x71) | baumrinde - genarbt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | ||||||
| 0254 | NF (240x71) | glatt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | ||||||
| 0334 | Crème – gelb (кремовый) | DF (240x52) | glatt | 1,15 | 1,08 | 0,94 | |||||
| 0335 | DF (240x52) | rustik – genarbt –besandelt | 1,15 | 1,08 | 0,94 | ||||||
| 0336 | DF (240x52) | baumrinde - genarbt –besandelt | 1,15 | 1,08 | 0,94 | ||||||
| 0339 | DF (240x52) | handform - besandelt | 1,15 | 1,08 | 0,94 | ||||||
| 0354 | NF (240x71) | glatt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | ||||||
| 0355 | NF (240x71) | rustik – genarbt –besandelt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | ||||||
| 0356 | NF (240x71) | baumrinde - genarbt –besandelt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | ||||||
| 0414 | Buche (оранжевый) | NF (240x71) | glatt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | |||||
| 0417 | NF (240x71) | geschält | 1,44 | 1,32 | 1,11 | ||||||
| 0714 | Buche – bunt (оранжевый с оттенком) | NF (240x71) | glatt | 1,44 | 1,32 | 1,11 | |||||
| 7751 | Weiss (белый) | NF (240x71) | genarbt | 1,63 | 1,52 | 1,31 | |||||
| 7754 | NF (240x71) | glatt | 1,63 | 1,52 | 1,35 | ||||||
| 8851 | Grau (серый) | NF (240x71) | genarbt | 1,69 | 1,58 | 1,35 | |||||
| 8854 | NF (240x71) | glatt | 1,69 | 1,58 | 1,35 | ||||||
ABC – Verblendklinker – KHLZ. Серия «Emsland» |
|||||||||||
| 0734 | Altfarbent – bunt (красно –коричневый) | DF (240x52) | glatt | 1,11 | 1,05 | 0,90 | |||||
| 0735 | DF (240x52) | rustik – genarbt –besandelt | 1,11 | 1,05 | 0,90 | ||||||
| 0754 | NF (240x71) | glatt | 1,38 | 1,26 | 1,06 | ||||||
| 0755 | NF (240x71) | rustik – genarbt –besandelt | 1,38 | 1,26 | 1,06 | ||||||
| 0764 | 2DF (240x113) | glatt | 2,00 | ||||||||
ABC – Verblendklinker – KHLZ. Серия «Tecklenburg» |
|||||||||||
| 0139 | Rot – nuanciert (красный) | DF (240x52) | handform - besandelt | 1,10 | 1,04 | 0,89 | |||||
| 0339 | Crème – gelb (кремовый) | DF (240x52) | handform - besandelt | 1,16 | 1,09 | 0,95 | |||||
| 0739 | Altfarbent – bunt (красно –коричневый) | DF (240x52) | handform - besandelt | 1,12 | 1,06 | 0,92 | |||||
| 0159 | Rot – nuanciert (красный) | NF (240x71) | handform - besandelt | 1,36 | 1,25 | 1,05 | |||||
| 0759 | Altfarbent – bunt (красно –коричневый) | NF (240x71) | handform - besandelt | 1,38 | 1,27 | 1,07 | |||||
| 0359 | Crème – gelb (кремовый) | NF (240x71) | handform - besandelt | 1,42 | 1,31 | 1,10 | |||||
| 0559 | Bunt – geflammt (красный обожженный) | NF (240x71) | handform - besandelt | 1,36 | 1,25 | 1,05 | |||||
ABC – Verblendklinker – KHLZ. Серия «Münsterland» |
|||||||||||
| 0158 | Rot – nuanciert (красный) | NF (240x71) | grob - besandelt | 1,36 | 1,25 | 1,05 | |||||
| 0758 | Altfarbent – bunt (красно –коричневый) | NF (240x71) | grob - besandelt | 1,38 | 1,27 | 1,07 | |||||
ABC – Verblendklinker – KHLZ. Серия «Lüneburg» |
|||||||||||
| 0550 | «Lüneburg» (красно –коричневый) |
NF (240x71) | 1,36 | 1,25 | 1,05 | ||||||
| 0560 | 2DF (240x113) | 1,98 | |||||||||
ABC – Verblendklinker – KHLZ |
|||||||||||
| Арт. | Цвет | Формат лицевой стороны | Фактура поверхности | толщина/ стоимость за шт. (у.е.) | |||||||
| 115 | 90 | 55 | |||||||||
| 0433 | Altfarbent – bunt (красно –коричневый) | DF (240x52) | baumrinde - genarbt | 1,13 | 1,07 | 0,92 | |||||
| 0434 | DF (240x52) | glatt | 1,13 | 1,07 | 0,92 | ||||||
| 0444 | RF (240x61) | glatt | 1,22 | ||||||||
| 0454 | NF (240x71) | glatt | 1,40 | 1,28 | 1,08 | ||||||
| 0534 | Bläulich – bunt (красно-фиолетовый) | DF (240x52) | glatt | 1,13 | 1,07 | 0,92 | |||||
| 0535 | DF (240x52) | rustik – genarbt –besandelt | 1,13 | 1,07 | 0,92 | ||||||
| 0536 | DF (240x52) | baumrinde - genarbt –besandelt | 1,13 | 1,07 | 0,92 | ||||||
| 0554 | NF (240x71) | glatt | 1,40 | 1,28 | 1,08 | ||||||
| 0555 | NF (240x71) | rustik – genarbt –besandelt | 1,40 | 1,28 | 1,08 | ||||||
| 0557 | NF (240x71) | geschält | 1,40 | 1,28 | 1,08 | ||||||
| 0564 | 2DF (240x113) | glatt | 2,04 | ||||||||
| 0054 | Rot – bunt – geflammt (красно – синий) | NF (240x71) | glatt | 1,39 | 1,27 | 1,07 | |||||
| 0057 | NF (240x71) | geschält | 1,39 | 1,27 | 1,07 | ||||||
| 0064 | 2DF (240x113) | glatt | 2,02 | ||||||||
| 8934 | Schwarz – blau – bunt – geflammt Kohlebrand (черный обожженный) | DF (240x52) | glatt | 1,19 | 1,12 | 0,98 | |||||
| 8954 | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | ||||||
| 0934 | Schwarz – blau – bunt (черный с оттенками) | DF (240x52) | glatt | 1,19 | 1,12 | 0,98 | |||||
| 0954 | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | ||||||
| 0964 | 2DF (240x113) | glatt | 2,15 | ||||||||
| 8654 | Aubergine Kohlebrand (фиолетовый) | NF (240x71) | glatt | 1,47 | 1,35 | 1,14 | |||||
| 7534 | Rot – bunt – Schmolz (красный обожженный) | DF (240x52) | glatt | 1,19 | 1,12 | 0,98 | |||||
| 7554 | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | ||||||
| 0854 | Rot–bunt «Kohlebrand» (красный обожженный) | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | |||||
| 4154 | sonnenrot (светло – красный) | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | |||||
| 0871 | Rot–bunt – Kohlebrand Oldenburger | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | |||||
| 6254 | Braun blau bunt | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | |||||
ABC – Verblendklinker – KHLZ. Серия «Grafschafter» |
|||||||||||
| Арт. | Цвет | Формат лицевой стороны | Фактура поверхности | толщина/ стоимость за шт. (у.е.) | |||||||
| 115 | 90 | 55 | |||||||||
| 0588 | Rot–bunt (красный) | NF (240x71) | wasserstrich | 1,40 | |||||||
| 0858 | Rot– Kohlebrand (красный обожженный) | NF (240x71) | wasserstrich | 1,40 | |||||||
| 7558 | Landhaus rot – blau – bunt – geflammt | NF (240x71) | wasserstrich | 1,40 | |||||||
| 0958 | Barock sandfarben – bunt | NF (240x71) | wasserstrich | 1,40 | |||||||
Schallschuckziegel (щелевой кирпич для заборов) |
|||||||||||
| 430 | Rot – nuanciert (красный) | 2DF (240x113) | Rechtek – u. Quadratlochung | по запросу |
|||||||
ABC - Langformat® - khlz, длинный кирпич |
|||||||||||
| 1001 | Rot – nuanciert (красный) (0134) | DF (490x52) | glatt | 3,09 | 2,95 | ||||||
| 1002 | Schwarz – blau – bunt (черный с оттенками) (0934) | DF (490x52) | glatt | 3,11 | 2,97 | ||||||
| 1003 | Rot – bunt – Schmolz (красный обожженный) (7534) | DF (490x52) | glatt | 3,09 | 2,95 | ||||||
| 1004 | blau – bunt | DF (490x52) | glatt | 3,09 | 2,95 | ||||||
| 1005 | gelb (0354) | DF (490x52) | glatt | 3,14 | 3,00 | ||||||
| 1006 | gelb– Kohlebrand (8354) | DF (490x52) | glatt | 3,14 | 3,00 | ||||||
| 1008 | Rot– Kohlebrand (красный обожженный) | DF (490x52) | glatt | 3,14 | 3,00 | ||||||
| 2001 | Rot – nuanciert (красный) (0154) | NF (490x71) | glatt | 3,73 | 3,51 | ||||||
| 2002 | Schwarz – blau – bunt (черный с оттенками) (0954) | NF (490x71) | glatt | 3,76 | 3,53 | ||||||
| 2003 | Rot – bunt – Schmolz (красный обожженный) (7554) | NF (490x71) | glatt | 3,73 | 3,51 | ||||||
| 2004 | blau – bunt | NF (490x71) | glatt | 3,73 | 3,51 | ||||||
| 2005 | gelb (0354) | NF (490x71) | glatt | 3,78 | 3,55 | ||||||
| 2006 | gelb– Kohlebrand (8354) | NF (490x71) | glatt | 3,78 | 3,55 | ||||||
ABC - Langformat® - Winkelstein - khlz, угловой длинный кирпич размер – 490/240х 115х71/52, стоимость – по запросу ABC - Langformat® - Radiusklinker khlz, выгнутый длинный кирпич длина – 490 мм, стоимость – по запросу HB - Verblendklinker – KHLZ. |
|||||||||||
| Арт. | Цвет | Формат лицевой стороны | Фактура поверхности | толщина/ стоимость за шт. (у.е.) | |||||||
| 115 | 90 | 55 | |||||||||
| 0421 | Rot – nuanciert (красный) | 2DF (240x113) | glatt | 2,00 | |||||||
| 1421 | 2DF (240x113) | glatt | 2,00 | ||||||||
| 1423 | 2DF (240x113) | Rückseite ohne Putrillen | 2,00 | ||||||||
| 0422 | 2DF (240x113) | genarbt | 2,00 | ||||||||
| 0425 | 2DF (240x113) | genarbt –besandelt | 2,00 | ||||||||
| 0480 | NF (240x71) | glatt | 1,36 | 1,25 | 1,05 | ||||||
| 0483 | NF (240x71) | geschuppt | 1,36 | 1,25 | 1,05 | ||||||
| 0485 | NF (240x71) | rustik – genarbt –besandelt | 1,36 | 1,25 | 1,05 | ||||||
| 0428 | Rot – bronce – blau – geflammt (красно -коричневый) |
2DF (240x113) | glatt | 2,02 | |||||||
| 0429 | 2DF (240x113) | genarbt –besandelt | 2,02 | ||||||||
| 0482 | NF (240x71) | glatt | 1,37 | 1,27 | 1,06 | ||||||
| 0484 | NF (240x71) | genarbt –besandelt | 1,37 | 1,27 | 1,06 | ||||||
| 0487 | NF (240x71) | geschält | 1,37 | 1,27 | 1,06 | ||||||
| 0481 | Hagen – bunt (красно – серый) | NF (240x71) | geschuppt | 1,37 | 1,27 | 1,06 | |||||
| 0486 | NF (240x71) | rustikal | 1,37 | 1,27 | 1,06 | ||||||
| 0489 | NF (240x71) | genarbt –geschuppt | 1,37 | 1,27 | 1,06 | ||||||
| 0490 | NF (240x71) | genarbt –geschuppt Kohlebr. | 1,39 | 1,29 | 1,08 | ||||||
| 0471 | Rot – nuanciert (красный) | 3DF (240x175) | glatt | 3,00 | |||||||
| 1471 | 3DF (240x175) | glatt | 3,00 | ||||||||
| 8354 | gelb– Kohlebrand (желтый обожженный) | NF (240x71) | glatt | 1,43 | 1,32 | 1,11 | |||||
| 0460 | Rot – bunt «Wendland» | NF (240x71) | glatt | 1,39 | 1,29 | 1,08 | |||||
| 0461 | Rot – bunt «Havveland» | NF (240x71) | glatt | 1,39 | 1,29 | 1,08 | |||||
| 0462 | Rot – bunt «Altes Land» | NF (240x71) | glatt | 1,39 | 1,29 | 1,08 | |||||
| 0488 | Hagen – bunt (красно – серый) | NF (240x71) | rustic genarbt geschuppt | 1,38 | 1,29 | 1,08 | |||||
Hollager – Verblendklinker – KHLZ |
|||||||||||
| Арт. | Цвет | Формат лицевой стороны | Фактура поверхности | толщина/ стоимость за шт. (у.е.) | |||||||
| 115 | 90 | 55 | |||||||||
| 0121 | Rot – nuanciert (красный) | DF (240x52) | glatt | 1,10 | 1,04 | 0,89 | |||||
| 0101 | Rot – nuanciert (красный) | NF (240x71) | glatt | 1,39 | 1,28 | 1,08 | |||||
| 0103 | Rot– Kohlebrand (красный обожженный) | NF (240x71) | glatt | 1,38 | 1,27 | 1,07 | |||||
| 0104 | Rot – bunt «Brandenburg» | NF (240x71) | glatt | 1,38 | 1,27 | 1,07 | |||||
| 0105 | Rot – bunt «Oldenburg» | NF (240x71) | genarbt –besandelt | 1,45 | 1,33 | 1,12 | |||||
| 0107 | Rot – bunt «Schwerin» | NF (240x71) | glatt | 1,40 | 1,30 | 1,09 | |||||
| 0109 | Rot – bunt «Oldenburg» | NF (240x71) | glatt | 1,38 | 1,27 | 1,07 | |||||
| 8109 | Rot–bunt «Oldenburg » Kohlebrand | NF (240x71) | glatt | 1,46 | 1,34 | 1,13 | |||||
| 0160 | Rot – bunt «Hamburg» | NF (240x71) | wasserstrich | 1,39 | |||||||
| 0321 | Schwarz – braun (темно – коричневый) | DF (240x52) | glatt | 1,25 | 1,18 | 1,04 | |||||
| 0322 | DF (240x52) | baumrinde - genarbt | 1,25 | 1,18 | 1,04 | ||||||
| 0301 | NF (240x71) | glatt | 1,51 | 1,39 | 1,25 | ||||||
Hollager – Verblendklinker – KHLZ. – 15% отверстий |
|||||||||||
| 1121 | Rot – nuanciert (красный) | DF (240x52) | glatt | 1,29 | 1,21 | ||||||
| 1111 | Rot – nuanciert (красный) | RF (240x61) | glatt | 1,44 | 1,36 | ||||||
| 1101 | Rot – nuanciert (красный) | NF (240x71) | glatt | 1,50 | 1,43 | ||||||
| 1103 | Rot– Kohlebrand (красный обожженный) | NF (240x71) | glatt | 1,56 | 1,48 | ||||||
| 18109 | Rot–bunt «Oldenburg » Kohlebrand | NF (240x71) | glatt | 1,58 | 1,50 | ||||||
| 1104 | Rot – bunt «Brandenburg» | NF (240x71) | glatt | 1,58 | 1,50 | ||||||
| 1105 | Rot – bunt «Oldenburg» | NF (240x71) | genarbt –besandelt | 1,50 | 1,43 | ||||||
| 1107 | Rot – bunt «Schwerin» | NF (240x71) | glatt | 1,58 | 1,50 | ||||||
| 1109 | Rot – bunt «Oldenburg» | NF (240x71) | glatt | 1,58 | 1,50 | ||||||
| 1160 | Rot – bunt «Hamburg» | NF (240x71) | wasserstrich | 1,58 | 1,50 | ||||||
| 18654 | aubergine Kohlebrand | NF (240x71) | glatt | 1,60 | 1,52 | ||||||
| 1321 | Schwarz – braun (темно – коричневый) | DF (240x52) | glatt | 1,30 | 1,25 | ||||||
| 1301 | NF (240x71) | glatt | 1,60 | 1,54 | |||||||
| 8082 | «Stader» - bunt | HF (220x65) | glatt | 1,29 | |||||||
| 1128 | «Stader» - bunt | DF (240x52) | glatt | 1,29 | |||||||
| 8072 | rot – blau – bunt | HF (220x65) | glatt | 1,29 | |||||||
| 1129 | rot – blau – bunt | DF (240x52) | glatt | 1,29 | |||||||
Полнотелый кирпич размер – 240х71х115 Серия Teutoburger |
|||||||||||
| Арт. | Цвет | Размер | Фактура поверхности | Цена (у.е.) | |||||||
| 0798 | Rot – nuanciert | NF (240x71x115) | handform | 1,57 | |||||||
| 0599 | Rot – bronce – blau – geflammt rot - besandet | NF (240x71x115) | handform | 1,57 | |||||||
| 0499 | Rot – bronce – blau – geflammt grau - besandet | NF (240x71x115) | handform | 1,57 | |||||||
| 0698 | Rot – bronce – blau – geflammt Kohlebrand | NF (240x71x115) | handform | 1,57 | |||||||
| 0799 | Rot – bronce – blau – geflammt | NF (240x71x115) | handform | 1,57 | |||||||
| 0898 | Rot– Kohlebrand | NF (240x71x115) | handform | 1,57 | |||||||
Серия Backstein |
|||||||||||
| 0697 | Provence | NF (240x71x115) | Backstein | 1,57 | |||||||
| 0699 | Elsass | NF (240x71x115) | Backstein | 1,57 | |||||||
| 0588 | Burgund | NF (240x71x115) | Backstein | 1,57 | |||||||
| 0797 | Hanseat | NF (240x71x115) | Backstein | 1,57 | |||||||
Полнотелый кирпич размер – 240х65х90 Серия Teutoburger |
|||||||||||
| 0798 | Rot – nuanciert | RF (240x65x90) | handform | 1,40 | |||||||
| 0599 | Rot – bronce – blau – geflammt rot - besandet | RF (240x65x90) | handform | 1,40 | |||||||
| 0499 | Rot – bronce – blau – geflammt grau - besandet | RF (240x65x90) | handform | 1,40 | |||||||
| 0698 | Rot – bronce – blau – geflammt Kohlebrand | RF (240x65x90) | handform | 1,40 | |||||||
| 0799 | Rot – bronce – blau – geflammt | RF (240x65x90) | handform | 1,40 | |||||||
| 0898 | Rot– Kohlebrand | RF (240x65x90) | handform | 1,40 | |||||||
Серия Backstein |
|||||||||||
| 0697 | Provence | RF (240x65x90) | Backstein | 1,40 | |||||||
| 0699 | Elsass | RF (240x65x90) | Backstein | 1,40 | |||||||
| 0588 | Burgund | RF (240x65x90) | Backstein | 1,40 | |||||||
| 0797 | Hanseat | RF (240x65x90) | Backstein | 1,40 | |||||||
| 4796 |
yellow stone (gelb bunt) |
RF (240х65х90) |
Backstein | 1,42 | |||||||
| 4694 | blue mountain (Mangan sand schwarz) | RF(240х65х90) | Backstein | 1,42 | |||||||
| 4697 | mount rushmore (Provence) | RF(240х65х90) | Backstein | 1,40 | |||||||
| 4699 | stone henghe (ElsaB) | RF(240х65х90) | Backstein | 1,40 | |||||||
WF-Format
| Арт. | Цвет | Размер | Фактура поверхности | Цена (у.е.) |
| 3798 | Lowland (wie 798 rot-nuanciert) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 0,98 |
| 3799 | Midland (wie 799 rot-bronce-blau) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 0,98 |
| 3796 | Highland (gelb) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 1,02 |
| 3787 | Kent (rot weinrot flach) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 1,02 |
| 3786 | Yorkshire (rot aubergine flach) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 1,02 |
| 3784 | Durham (mangan aubergine flach) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 1,06 |
| 3783 | Jersey (Mangan crème hk) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 1,02 |
| 3782 | Cornwall (Mangan schiefer flach) | WF (210х100x50) | wasserstrich | 1,06 |
Все цены указаны в у.е.
У.Е. равно 1 ЕВРО в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.